Arranca la pretemporada
El plantel volvió a los entrenamientos de cara a lo que viene del torneo, con la mira puesta en sumar de a tres desde la primera fecha.

Club Santa Elena Universitario
Novedades, resultados, fotos y todo lo que pasa adentro y afuera de la cancha. Un lugar para los jugadores y para la hinchada.

| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maturana Universitario | 13 | 8 | 5 | 0 | 31 | 9 | 22 | 29 |
| 2 | Colegio y Liceo Inglés | 13 | 9 | 2 | 2 | 24 | 12 | 12 | 29 |
| 3 | Crandon Universitario | 13 | 8 | 1 | 4 | 32 | 20 | 12 | 25 |
| 4 | Wolframio | 13 | 5 | 7 | 1 | 22 | 11 | 11 | 22 |
| 5 | La Blanqueada | 13 | 6 | 4 | 3 | 25 | 18 | 7 | 22 |
| 6 | Colegio Santa Elena | 13 | 7 | 1 | 5 | 20 | 18 | 2 | 22 |
| 7 | Isasa Universitario | 13 | 6 | 3 | 4 | 26 | 22 | 4 | 21 |
| 8 | Danubio Fútbol Club | 13 | 5 | 4 | 4 | 19 | 13 | 6 | 19 |
| 9 | San Pablo Universitario | 13 | 4 | 6 | 3 | 18 | 18 | 0 | 18 |
| 10 | Defensor Sporting | 13 | 4 | 3 | 6 | 10 | 20 | -10 | 15 |
| 11 | Poco Sitio Playa Verde | 13 | 3 | 5 | 5 | 17 | 19 | -2 | 14 |
| 12 | C.A.L.I. | 13 | 3 | 4 | 6 | 8 | 14 | -6 | 13 |
| 13 | Club Social Piedras Blancas | 13 | 3 | 1 | 9 | 14 | 25 | -11 | 10 |
| 14 | A.E.B.U | 13 | 3 | 3 | 9 | 9 | 30 | -21 | 10 |
| 15 | Wanderers | 13 | 1 | 5 | 7 | 13 | 26 | -13 | 8 |
| 16 | Arquitectura Jrs. | 13 | 2 | 2 | 9 | 8 | 21 | -13 | 8 |
Tras una larga espera y varias semanas de negociaciones, Juan Diego "El Gatillo" Varela llega en condición de jugador libre al club. Lo acompaña Cristian "El Pantera" Viera, que se suma en las mismas condiciones. Bienvenidos a Santa Elena Universitario.
Santa Elena Universitario se fundó en 2010, por un grupo de ex alumnos del Colegio Santa Elena que querían mantener vivo el equipo con el que habían crecido jugando. Con los años se sumaron las divisiones formativas, el fútbol femenino, el handball y una hinchada que no falta a una fecha.









